Portatif Dizel Jeneratörler
İhtiyacınıza uygun tüm çözümler Delta Jen Jeneratörlerinde.
- Easily Portable
- Easy Installation
- High Power
- Economical
- Durable

-
DİZEL DJ-6500LE
-
DİZEL DJ-6500LE3
-
DİZEL DJ-8000LE
-
DİZEL DJ-8000LE3
-
DİZEL DJ-9000LE
-
DİZEL DJ-9000LE3
-
DİZEL DJ-9000SC
-
DİZEL DJ-9000SC3
-
DİZEL DJ-13500SC
-
DİZEL DJ-13500SC3
-
DİZEL DJ-13500SE
-
DİZEL DJ-13500SE3
-
DİZEL DJ-16500SC
-
DİZEL DJ-16500SC3
-
DİZEL DJ-16500SE
-
DİZEL DJ-16500SE3
SPECIFICATIONS
| Model DİZEL DJ-6500LE | |
|---|---|
| Standby (kVA) | 6,2 |
| Prime (kVA) | 5,6 |
| Continuous Output Current | 19,6 |
| Number of Phases | 1 |
| Starting Type | Electric / Recoil |
| Fuel Tank Capacity (L) | 12,5 |
| Fuel Consumption | 1,6 lt/saat |
| Boyut (BxExY) | 800x520x600 (mm) |
| Weight | 112 (kg) |
CLICK TO DOWNLOAD THE TECHNICAL DATASHEET |
SPECIFICATIONS
| Model DİZEL DJ-6500LE3 | |
|---|---|
| Standby (kVA) | 6,2 |
| Prime (kVA) | 5,6 |
| Continuous Output Current | 8 |
| Number of Phases | 3 |
| Starting Type | Electric / Recoil |
| Fuel Tank Capacity (L) | 12,5 |
| Fuel Consumption | 1,6 lt/saat |
| Boyut (BxExY) | 800x520x600 (mm) |
| Weight | 112 (kg) |
CLICK TO DOWNLOAD THE TECHNICAL DATASHEET |
SPECIFICATIONS
| Model DİZEL DJ-8000LE | |
|---|---|
| Standby (kVA) | 7,5 |
| Prime (kVA) | 6,8 |
| Continuous Output Current | 23,9 |
| Number of Phases | 1 |
| Starting Type | Electric / Recoil |
| Fuel Tank Capacity (L) | 12,5 |
| Fuel Consumption | 2 lt/saat |
| Boyut (BxExY) | 800x520x600 (mm) |
| Weight | 122 (kg) |
CLICK TO DOWNLOAD THE TECHNICAL DATASHEET |
SPECIFICATIONS
| Model DİZEL DJ-8000LE3 | |
|---|---|
| Standby (kVA) | 7,5 |
| Prime (kVA) | 6,8 |
| Continuous Output Current | 9,8 |
| Number of Phases | 3 |
| Starting Type | Electric / Recoil |
| Fuel Tank Capacity (L) | 12,5 |
| Fuel Consumption | 2 lt/saat |
| Boyut (BxExY) | 800x520x600 (mm) |
| Weight | 122 (kg) |
CLICK TO DOWNLOAD THE TECHNICAL DATASHEET |
SPECIFICATIONS
| Model DİZEL DJ-9000LE | |
|---|---|
| Standby (kVA) | 8,5 |
| Prime (kVA) | 7,9 |
| Continuous Output Current | 27,4 |
| Number of Phases | 1 |
| Starting Type | Electric / Recoil |
| Fuel Tank Capacity (L) | 12,5 |
| Fuel Consumption | 2 lt/saat |
| Boyut (BxExY) | 800x520x600 (mm) |
| Weight | 126 (kg) |
CLICK TO DOWNLOAD THE TECHNICAL DATASHEET |
SPECIFICATIONS
| Model DİZEL DJ-9000LE3 | |
|---|---|
| Standby (kVA) | 8,5 |
| Prime (kVA) | 7,9 |
| Continuous Output Current | 11,4 |
| Number of Phases | 3 |
| Starting Type | Electric / Recoil |
| Fuel Tank Capacity (L) | 12,5 |
| Fuel Consumption | 2 lt/saat |
| Boyut (BxExY) | 800x520x600 (mm) |
| Weight | 126 (kg) |
CLICK TO DOWNLOAD THE TECHNICAL DATASHEET |
SPECIFICATIONS
| Model DİZEL DJ-9000SC | |
|---|---|
| Standby (kVA) | 8,5 |
| Prime (kVA) | 7,9 |
| Continuous Output Current | 27,4 |
| Number of Phases | 1 |
| Starting Type | Electric / Recoil |
| Fuel Tank Capacity (L) | 25 |
| Fuel Consumption | 2 lt/saat |
| Boyut (BxExY) | 900x520x700 (mm) |
| Weight | 160 (kg) |
CLICK TO DOWNLOAD THE TECHNICAL DATASHEET |
SPECIFICATIONS
| Model DİZEL DJ-9000SC3 | |
|---|---|
| Standby (kVA) | 8,5 |
| Prime (kVA) | 7,9 |
| Continuous Output Current | 11,4 |
| Number of Phases | 3 |
| Starting Type | Electric / Recoil |
| Fuel Tank Capacity (L) | 25 |
| Fuel Consumption | 2 lt/saat |
| Boyut (BxExY) | 900x520x700 (mm) |
| Weight | 160 (kg) |
CLICK TO DOWNLOAD THE TECHNICAL DATASHEET |
SPECIFICATIONS
| Model DİZEL DJ-13500SC | |
|---|---|
| Standby (kVA) | 13,75 |
| Prime (kVA) | 10 |
| Continuous Output Current | 43 |
| Number of Phases | 1 |
| Starting Type | Electric / Recoil |
| Fuel Tank Capacity (L) | 55 |
| Fuel Consumption | 3,5 lt/saat |
| Boyut (BxExY) | 1160x675x945 (mm) |
| Weight | 295 (kg) |
CLICK TO DOWNLOAD THE TECHNICAL DATASHEET |
SPECIFICATIONS
| Model DİZEL DJ-13500SC3 | |
|---|---|
| Standby (kVA) | 13,75 |
| Prime (kVA) | 10 |
| Continuous Output Current | 18 |
| Number of Phases | 3 |
| Starting Type | Electric / Recoil |
| Fuel Tank Capacity (L) | 55 |
| Fuel Consumption | 3,5 lt/saat |
| Boyut (BxExY) | 1160x675x945 (mm) |
| Weight | 295 (kg) |
CLICK TO DOWNLOAD THE TECHNICAL DATASHEET |
SPECIFICATIONS
| Model DİZEL DJ-13500SE | |
|---|---|
| Standby (kVA) | 13,75 |
| Prime (kVA) | 10 |
| Continuous Output Current | 43 |
| Number of Phases | 1 |
| Starting Type | Electric / Recoil |
| Fuel Tank Capacity (L) | 25 |
| Fuel Consumption | 3,5 lt/saat |
| Boyut (BxExY) | 910x578x668 (mm) |
| Weight | 190 (kg) |
CLICK TO DOWNLOAD THE TECHNICAL DATASHEET |
SPECIFICATIONS
| Model DİZEL DJ-13500SE3 | |
|---|---|
| Standby (kVA) | 13,75 |
| Prime (kVA) | 10 |
| Continuous Output Current | 18 |
| Number of Phases | 3 |
| Starting Type | Electric / Recoil |
| Fuel Tank Capacity (L) | 25 |
| Fuel Consumption | 3,5 lt/saat |
| Boyut (BxExY) | 910x578x668 (mm) |
| Weight | 190 (kg) |
CLICK TO DOWNLOAD THE TECHNICAL DATASHEET |
SPECIFICATIONS
| Model DİZEL DJ-16500SC | |
|---|---|
| Standby (kVA) | 16,25 |
| Prime (kVA) | 15 |
| Continuous Output Current | 52 |
| Number of Phases | 1 |
| Starting Type | Electric / Recoil |
| Fuel Tank Capacity (L) | 50 |
| Fuel Consumption | 4 lt/saat |
| Boyut (BxExY) | 1145x750x975 (mm) |
| Weight | 295 (kg) |
CLICK TO DOWNLOAD THE TECHNICAL DATASHEET |
SPECIFICATIONS
| Model DİZEL DJ-16500SC3 | |
|---|---|
| Standby (kVA) | 16,25 |
| Prime (kVA) | 15 |
| Continuous Output Current | 21,7 |
| Number of Phases | 3 |
| Starting Type | Electric / Recoil |
| Fuel Tank Capacity (L) | 50 |
| Fuel Consumption | 4 lt/saat |
| Boyut (BxExY) | 1145x750x975 (mm) |
| Weight | 297 (kg) |
CLICK TO DOWNLOAD THE TECHNICAL DATASHEET |
SPECIFICATIONS
| Model DİZEL DJ-16500SE | |
|---|---|
| Standby (kVA) | 16,25 |
| Prime (kVA) | 15 |
| Continuous Output Current | 52 |
| Number of Phases | 1 |
| Starting Type | Electric / Recoil |
| Fuel Tank Capacity (L) | 50 |
| Fuel Consumption | 4 lt/saat |
| Boyut (BxExY) | 925x590x800 (mm) |
| Weight | 195 (kg) |
CLICK TO DOWNLOAD THE TECHNICAL DATASHEET |
SPECIFICATIONS
| Model DİZEL DJ-16500SE3 | |
|---|---|
| Standby (kVA) | 16,25 |
| Prime (kVA) | 15 |
| Continuous Output Current | 21,7 |
| Number of Phases | 3 |
| Starting Type | Electric / Recoil |
| Fuel Tank Capacity (L) | 50 |
| Fuel Consumption | 4 lt/saat |
| Boyut (BxExY) | 925x590x800 (mm) |
| Weight | 197 (kg) |
CLICK TO DOWNLOAD THE TECHNICAL DATASHEET |
