Portatif Dizel Jeneratörler
İhtiyacınıza uygun tüm çözümler Delta Jen Jeneratörlerinde.
- سهل النقل
- تركيب سهل
- قدرة عالية
- اقتصادي
- متين

-
DİZEL DJ-6500LE
-
DİZEL DJ-6500LE3
-
DİZEL DJ-8000LE
-
DİZEL DJ-8000LE3
-
DİZEL DJ-9000LE
-
DİZEL DJ-9000LE3
-
DİZEL DJ-9000SC
-
DİZEL DJ-9000SC3
-
DİZEL DJ-13500SC
-
DİZEL DJ-13500SC3
-
DİZEL DJ-13500SE
-
DİZEL DJ-13500SE3
-
DİZEL DJ-16500SC
-
DİZEL DJ-16500SC3
-
DİZEL DJ-16500SE
-
DİZEL DJ-16500SE3
المواصفات
| Model DİZEL DJ-6500LE | |
|---|---|
| Standby (kVA) | 6,2 |
| Prime (kVA) | 5,6 |
| تيار الخرج المستمر | 19,6 |
| عدد الأطوار | 1 |
| نوع التشغيل | كهربائي / يدوي |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 12,5 |
| استهلاك الوقود | 1,6 lt/saat |
| Boyut (BxExY) | 800x520x600 (mm) |
| الوزن | 112 (kg) |
اضغط لتحميل ورقة البيانات الفنية |
المواصفات
| Model DİZEL DJ-6500LE3 | |
|---|---|
| Standby (kVA) | 6,2 |
| Prime (kVA) | 5,6 |
| تيار الخرج المستمر | 8 |
| عدد الأطوار | 3 |
| نوع التشغيل | كهربائي / يدوي |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 12,5 |
| استهلاك الوقود | 1,6 lt/saat |
| Boyut (BxExY) | 800x520x600 (mm) |
| الوزن | 112 (kg) |
اضغط لتحميل ورقة البيانات الفنية |
المواصفات
| Model DİZEL DJ-8000LE | |
|---|---|
| Standby (kVA) | 7,5 |
| Prime (kVA) | 6,8 |
| تيار الخرج المستمر | 23,9 |
| عدد الأطوار | 1 |
| نوع التشغيل | كهربائي / يدوي |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 12,5 |
| استهلاك الوقود | 2 lt/saat |
| Boyut (BxExY) | 800x520x600 (mm) |
| الوزن | 122 (kg) |
اضغط لتحميل ورقة البيانات الفنية |
المواصفات
| Model DİZEL DJ-8000LE3 | |
|---|---|
| Standby (kVA) | 7,5 |
| Prime (kVA) | 6,8 |
| تيار الخرج المستمر | 9,8 |
| عدد الأطوار | 3 |
| نوع التشغيل | كهربائي / يدوي |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 12,5 |
| استهلاك الوقود | 2 lt/saat |
| Boyut (BxExY) | 800x520x600 (mm) |
| الوزن | 122 (kg) |
اضغط لتحميل ورقة البيانات الفنية |
المواصفات
| Model DİZEL DJ-9000LE | |
|---|---|
| Standby (kVA) | 8,5 |
| Prime (kVA) | 7,9 |
| تيار الخرج المستمر | 27,4 |
| عدد الأطوار | 1 |
| نوع التشغيل | كهربائي / يدوي |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 12,5 |
| استهلاك الوقود | 2 lt/saat |
| Boyut (BxExY) | 800x520x600 (mm) |
| الوزن | 126 (kg) |
اضغط لتحميل ورقة البيانات الفنية |
المواصفات
| Model DİZEL DJ-9000LE3 | |
|---|---|
| Standby (kVA) | 8,5 |
| Prime (kVA) | 7,9 |
| تيار الخرج المستمر | 11,4 |
| عدد الأطوار | 3 |
| نوع التشغيل | كهربائي / يدوي |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 12,5 |
| استهلاك الوقود | 2 lt/saat |
| Boyut (BxExY) | 800x520x600 (mm) |
| الوزن | 126 (kg) |
اضغط لتحميل ورقة البيانات الفنية |
المواصفات
| Model DİZEL DJ-9000SC | |
|---|---|
| Standby (kVA) | 8,5 |
| Prime (kVA) | 7,9 |
| تيار الخرج المستمر | 27,4 |
| عدد الأطوار | 1 |
| نوع التشغيل | كهربائي / يدوي |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 25 |
| استهلاك الوقود | 2 lt/saat |
| Boyut (BxExY) | 900x520x700 (mm) |
| الوزن | 160 (kg) |
اضغط لتحميل ورقة البيانات الفنية |
المواصفات
| Model DİZEL DJ-9000SC3 | |
|---|---|
| Standby (kVA) | 8,5 |
| Prime (kVA) | 7,9 |
| تيار الخرج المستمر | 11,4 |
| عدد الأطوار | 3 |
| نوع التشغيل | كهربائي / يدوي |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 25 |
| استهلاك الوقود | 2 lt/saat |
| Boyut (BxExY) | 900x520x700 (mm) |
| الوزن | 160 (kg) |
اضغط لتحميل ورقة البيانات الفنية |
المواصفات
| Model DİZEL DJ-13500SC | |
|---|---|
| Standby (kVA) | 13,75 |
| Prime (kVA) | 10 |
| تيار الخرج المستمر | 43 |
| عدد الأطوار | 1 |
| نوع التشغيل | كهربائي / يدوي |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 55 |
| استهلاك الوقود | 3,5 lt/saat |
| Boyut (BxExY) | 1160x675x945 (mm) |
| الوزن | 295 (kg) |
اضغط لتحميل ورقة البيانات الفنية |
المواصفات
| Model DİZEL DJ-13500SC3 | |
|---|---|
| Standby (kVA) | 13,75 |
| Prime (kVA) | 10 |
| تيار الخرج المستمر | 18 |
| عدد الأطوار | 3 |
| نوع التشغيل | كهربائي / يدوي |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 55 |
| استهلاك الوقود | 3,5 lt/saat |
| Boyut (BxExY) | 1160x675x945 (mm) |
| الوزن | 295 (kg) |
اضغط لتحميل ورقة البيانات الفنية |
المواصفات
| Model DİZEL DJ-13500SE | |
|---|---|
| Standby (kVA) | 13,75 |
| Prime (kVA) | 10 |
| تيار الخرج المستمر | 43 |
| عدد الأطوار | 1 |
| نوع التشغيل | كهربائي / يدوي |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 25 |
| استهلاك الوقود | 3,5 lt/saat |
| Boyut (BxExY) | 910x578x668 (mm) |
| الوزن | 190 (kg) |
اضغط لتحميل ورقة البيانات الفنية |
المواصفات
| Model DİZEL DJ-13500SE3 | |
|---|---|
| Standby (kVA) | 13,75 |
| Prime (kVA) | 10 |
| تيار الخرج المستمر | 18 |
| عدد الأطوار | 3 |
| نوع التشغيل | كهربائي / يدوي |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 25 |
| استهلاك الوقود | 3,5 lt/saat |
| Boyut (BxExY) | 910x578x668 (mm) |
| الوزن | 190 (kg) |
اضغط لتحميل ورقة البيانات الفنية |
المواصفات
| Model DİZEL DJ-16500SC | |
|---|---|
| Standby (kVA) | 16,25 |
| Prime (kVA) | 15 |
| تيار الخرج المستمر | 52 |
| عدد الأطوار | 1 |
| نوع التشغيل | كهربائي / يدوي |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 50 |
| استهلاك الوقود | 4 lt/saat |
| Boyut (BxExY) | 1145x750x975 (mm) |
| الوزن | 295 (kg) |
اضغط لتحميل ورقة البيانات الفنية |
المواصفات
| Model DİZEL DJ-16500SC3 | |
|---|---|
| Standby (kVA) | 16,25 |
| Prime (kVA) | 15 |
| تيار الخرج المستمر | 21,7 |
| عدد الأطوار | 3 |
| نوع التشغيل | كهربائي / يدوي |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 50 |
| استهلاك الوقود | 4 lt/saat |
| Boyut (BxExY) | 1145x750x975 (mm) |
| الوزن | 297 (kg) |
اضغط لتحميل ورقة البيانات الفنية |
المواصفات
| Model DİZEL DJ-16500SE | |
|---|---|
| Standby (kVA) | 16,25 |
| Prime (kVA) | 15 |
| تيار الخرج المستمر | 52 |
| عدد الأطوار | 1 |
| نوع التشغيل | كهربائي / يدوي |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 50 |
| استهلاك الوقود | 4 lt/saat |
| Boyut (BxExY) | 925x590x800 (mm) |
| الوزن | 195 (kg) |
اضغط لتحميل ورقة البيانات الفنية |
المواصفات
| Model DİZEL DJ-16500SE3 | |
|---|---|
| Standby (kVA) | 16,25 |
| Prime (kVA) | 15 |
| تيار الخرج المستمر | 21,7 |
| عدد الأطوار | 3 |
| نوع التشغيل | كهربائي / يدوي |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 50 |
| استهلاك الوقود | 4 lt/saat |
| Boyut (BxExY) | 925x590x800 (mm) |
| الوزن | 197 (kg) |
اضغط لتحميل ورقة البيانات الفنية |
